Wir präsentieren Ihnen seit 2005 exklusiv Bilder aus dem Stall von Ludger Beerbaum, hier aus der Box von Coupe de Coeur. Die Bilder liefert eine hochwertige Kamera.
Das Bild wird jede Minute aktualisiert, die Übertragung läuft von ca. 8 bis 18 Uhr. Sollte Coupe de Coeur mal längere Zeit nicht in seiner Box stehen, dann geht er seinem Haupterwerb nach - dem Springen von Wettbewerben. Dann ist er mit Ludger Beerbaum unterwegs auf den großen Turnieren dieser Welt.
Ludger Beerbaum - Erfolgsgeschichte:
Mit 15 Jahren wurde Ludger Beerbaum sein erstes Erfolgspferd Wetteifernde zur Verfügung gestellt. Mit ihr gewann er alles, was es in seiner Altersklasse zu gewinnen gab: 1981 wurde er bei den ersten Deutschen Meisterschaften gleich Vizemeister der Junioren (bis 18 Jahre), 1982 wurde er Vizemeister bei den Jungen Reitern (bis 21 Jahre). Seit 1987 hat Ludger praktisch alle großen Championate wie Deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und Olympische Spiele bestritten und kam - fast nie - ohne Medaille nach Hause. Seine Erfolge im Überblick ...
| 1981 | Deutscher Vizemeister der Junioren (Wetteifernde) |
| 1982 | Deutscher Vizemeister der Jungen Reiter (Wetteifernde) |
| 1984 | Deutscher Vizemeister der Jungen Reiter (Wetteifernde) Europameisterschaft der Jungen Reiter Dritter im Einzel (Wetteifernde) Dritter mit der Mannschaft (Wetteifernde) |
| 1988 | Mannschafts-Olympiasieger mit The Freak |
| 1990 | Mannschafts-Weltmeister (Gazelle) |
| 1992 | Einzel-Olympiasieger (Classic Touch) |
| 1993 | World-Cup-Sieger (Ratina Z) |
| 1994 | Mannschafts-Weltmeister (Ratina Z) |
| 1996 | Mannschafts-Olympiasieger (Ratina Z) |
| 1997 | Mannschafts-Europameister (Ratina Z) Einzel-Europameister (Ratina Z) |
| 1998 | Mannschafts-Weltmeister (Priamos) |
| 1999 | Mannschafts-Europameister (Champion du Lys) |
| 2000 | Mannschafts-Olympiasieger (Goldfever) |
| 2001 | Einzel-Europameister, Bronze bei der Mannschafts-Europameisterschaft Deutscher Meister der Springreiter; rider of the year der Gold-Zack-RIDERSTOUR |
| 2002 | Rider of the year |
| 2003 | Rider of the year Mannschafts-Europameister in Donaueschingen Vize-Europameister Einzelwertung in Donaueschingen |
| 2004 | Deutscher Meister der Springreiter (zum 8. Mal - Rekord!) 3. Platz "Rider of the Year" |
| 2006 | Weltreiterspiele in Aachen. 3: Platz mit der Mannschaft. |
| 2007 | Europameisterschaft Mannheim: 2. Platz mit der Mannschaft, 3.Platz im Einzel (Goldfever) |
Coupe de Coeur
Quelle: www.Ludger-Beerbaum.de